TKです。
今回も引き続きAzureの監視サービス、Azure monitorについてご説明いたします。
Azure monitorとは
Azure monitorはAzureの提供するAzureリソース監視サービスです。各サービスのリソースを作成すると対象のサービスに応じた項目をモニタリングすることができます。また、モニタリング項目やいくつかの項目に対し、アラートをつけることができます。
モニタリング項目について
Azureでは仮想マシンを作成した場合、いくつかのリソースも同時に作成されます。
今回はそれらのリソースのモニタリング内容についてご紹介いたします。
まず、メトリクスの「resource」で「Public IP Address」の項目を選択します。
これは仮想マシンにアクセスするために自動的に振られるPublic IPについての項目です。
すると、左のメトリクス項目が以下の内容になります。
| 項目 | 内容 |
| Inbound TCP bytes DDoS | DDoSのインバウンドTCPネットワーク量 |
| Inbound TCP bytes dropped DDoS | DDoSで弾かれたインバウンドTCPネットワーク量 |
| Inbound TCP bytes forwarded DDoS | DDoSで侵入してきたインバウンドTCPネットワーク量 |
| Inbound TCP packets DDoS | DDoSのインバウンドTCPパケット量 |
| Inbound TCP packets dropped DDoS | DDoSで弾かれたインバウンドTCPパケット量 |
| Inbound TCP packets forwarded DDoS | DDoSで侵入してきたインバウンドTCPパケット量 |
| Inbound TCP packets to trigger DDoS mitigation | トリガーによって軽減されたDDoSインバウンドTCPパケット量 |
| Inbound UDP bytes DDoS | DDoSのインバウンドUDPネットワーク量 |
| Inbound UDP bytes dropped DDoS | DDoSで弾かれたインバウンドUDPネットワーク量 |
| Inbound UDP bytes forwarded DDoS | DDoSで侵入してきたインバウンドUDPネットワーク量 |
| Inbound UDP packets DDoS | DDoSのインバウンドUDPパケット量 |
| Inbound UDP packets dropped DDoS | DDoSで弾かれたインバウンドUDPパケット量 |
| Inbound UDP packets forwarded DDoS | DDoSで侵入してきたインバウンドUDPパケット量 |
| Inbound UDP packets to trigger DDoS mitigation | トリガーによって軽減されたDDoSインバウンドUDPパケット量 |
| Inbound bytes DDoS | DDoSの総インバウンドネットワーク量 |
| Inbound bytes dropped DDoS | DDoSで弾かれた総インバウンドネットワーク量 |
| Inbound bytes forwarded DDoS | DDoSで侵入してきた総インバウンドネットワーク量 |
| Inbound packets DDoS | DDoSの総インバウンドパケット量 |
| Inbound packets dropped DDoS | dDoSで弾かれた総インバウンドパケット量 |
| Inbound packets forwarded DDoS | DDoSで侵入してきた総インバウンドパケット量 |
| Under DDoS attack or not | DDoSではないと判断されたもの |
次に「resource」で「Storage Accounts」を選択します。

こちらはストレージのメトリクスになります。
| 項目 | 内容 |
| AnonymousAuthorizationError | 匿名アクセスの認証エラー数 |
| AnonymousClientOtherError | 匿名アクセスのその他のクライアントエラー数 |
| AnonymousClientTimeoutError | 匿名アクセスのクライアントタイムアウトエラー数 |
| AnonymousNetworkError | 匿名アクセスのネットワークエラー数 |
| AnonymousServerOtherError | 匿名アクセスのその他サーバエラー数 |
| AnonymousServerTimeoutError | 匿名アクセスのサーバタイムアウトエラー数 |
| AnonymousSuccess | 匿名アクセスの成功数 |
| AnonymousThrottlingError | 匿名アクセスのスロットルエラー数 |
| AuthorizationError | 認証エラー数 |
| Availability | レプリケーション数 |
| AverageE2ELatency | 平均E2Eレイテンシー |
| AverageServerLatency | 平均サーバレイテンシー |
| Capacity | キャパシティ |
| ClientOtherError | その他のクライアントエラー数 |
| ClientTimeoutError | クライアントタイムアウトエラー数 |
| ContainerCount | コンテナ数 |
| NetworkError | ネットワークエラー数 |
| ObjectCount | オブジェクト数 |
| PercentAuthorizationError | 認証エラー率 |
| PercentClientOtherError | その他クライアントエラー率 |
| PercentNetworkError | ネットワークエラー率 |
| PercentServerOtherError | その他サーバエラー率 |
| PercentSuccess | 成功率 |
| PercentThrottlingError | スロットルエラー率 |
| PercentTimeoutError | タイムアウトエラー率 |
| SASAuthorizationError | SAS認証エラー率 |
| SASClientOtherError | SASクライアントエラー率 |
| SASClientTimeoutError | SASクライアントタイムアウトエラー率 |
| SASNetworkError | SASネットワークエラー率 |
| SASServerOtherError | SASその他エラー率 |
| SASServerTimeoutError | SASサーバタイムアウトエラー率 |
| SASSuccess | SAS成功率 |
| SASThrottlingError | SASスロットルエラー率 |
| ServerOtherError | その他サーバエラー率 |
| ServerTimeoutError | サーバタイムアウトエラー率 |
| Success | 成功数 |
| ThrottlingError | スロットルエラー数 |
今回は以上となります。
次回はモニタリング以外のアラート設定項目についてご紹介いたします。
次回もお楽しみに!
